單軸 L 型變位機
日期:2019-10-29 人氣:501 收藏
單軸 L 型變位機
負載 | 主軸中心 | 旋轉速度 | 重復定位精 | 旋轉角度 | |||
名稱 | 型號 | 到底板高 | |||||
(kg) | 度(mm) | (°/s) | 度(arcmin) | (°) | |||
單 軸 | UC-D4 | 250 | 500 | 70 | ±1.0 | ±180 | |
L 型 | -250 | ||||||
變 位 | |||||||
UC-D4 | 500 | 650 | 70 | ±1.0 | ±180 | ||
機 | -500 | ||||||
UC-D4 | 1000 | 800 | 60 | ±1.2 | ±180 | ||
系列 | -1000 | ||||||
※以上相關技術參數均可根據客戶要求定做※ |