焊接機器人雙軸變位系統C型
日期:2019-10-29 人氣:263 收藏
焊接機器人雙軸變位系統 C 系列
名稱 | 型號 | 負載 | 回轉半徑 | 旋轉速度 | 重復定位精度 | 旋轉角度 | |
(kg) | (mm) | (°/s) | (arcmin) | (°) | |||
C 系
列
UC-SC | 200 | 450 | 第一軸 60 | ±1.0 | 第一軸±175 | |
3-200 | 第二軸 75 | 第二軸±360 | ||||
UC-Sc | 500 | 450 | 第一軸 60 | ±1.0 | 第一軸±175 | |
3-500 | 第二軸 75 | 第二軸±360 | ||||
UC-SC | 第一軸 20 | 第一軸±175 | ||||
3-100 | 1000 | 650 | ±1.5 | |||
第二軸 75 | 第二軸±360 |
標簽: